양지노인복지센터

본문 바로가기

주간보호서비스


Day Care 주간보호란?
하루 중 일정한 시간 동안 심신이 불편하신 어르신들에게 신체활동 지원 및 심신기능의 유지 및 향상을 위한 교육/훈련 등을 제공하여 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질이 향상 될 수 있도록 관계법령에 의해 허가 받은 장기 요양기관입니다.
Use Guide 주간보호 이용안내
이용대상 - 노인장기요양보험법 제 15조에 따른 수급자(장기요양급여수급자)
- 심신이 허약하거나 장애가 있는 65세 이상의 자
- 만 65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질병(치매,중풍,파킨슨병)을 가진 어르신
운영시간 - 월~토요일 07:30~20:00
구비서류 - 장기요양인정서
- 표준장기요양 이용계획서
- 건강진단서
- 주민등록등본
- 질환 진단서(치매/중풍)
- 본인일부부담금 감경대상자 증명서(해당자에 한함)
- 국민기초 생활수급권자 증명서 1부(해당자에 한함)
Service Charge

이용요금 (1일당 본인부담금)

등급 ’23년 수가 ’23년 본인부담 ’24년 수가 ’24년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1등급 38,630 5,795 39,810 5,972
2등급 35,760 5,364 36,850 5,528
3등급 33,010 4,952 34,020 5,103
4등급 31,510 4,727 32,470 4,871
5등급 30,000 4,500 30,920 4,638
인지지원등급 30,000 4,500 30,920 4,638
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1등급 51,780 7,767 53,360 8,004
2등급 47,960 7,194 49,420 7,413
3등급 44,270 6,641 45,620 6,843
4등급 42,770 6,416 44,070 6,611
5등급 41,240 6,186 42,500 6,375
인지지원등급 41,240 6,186 42,500 6,375
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1등급 64,400 9,660 66,360 9,954
2등급 59,660 8,949 61,480 9,222
3등급 55,080 8,262 56,760 8,514
4등급 53,580 8,037 55,210 8,282
5등급 52,050 7,808 53,640 8,046
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1등급 70,950 10,643 73,110 10,967
2등급 65,720 9,858 67,720 10,158
3등급 60,720 9,108 62,570 9,386
4등급 59,190 8,879 61,000 9,150
5등급 57,690 8,654 59,450 8,918
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
13시간 초과 1등급 76,080 11,412 78,400 11,760
2등급 70,480 10,572 72,630 10,895
3등급 65,110 9,767 67,100 10,065
4등급 63,600 9,540 65,540 9,831
5등급 62,100 9,315 63,990 9,599
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046

대표자 : 이정수| TEL : 041 -833 -3523| E-MAIL : ljsempire @naver.com
주소 : 충청남도 부여군 양화면 양화북로72번길 17 (양화면)

COPYRIGHT © 부여주간보호.kr / 양지노인복지센터.kr ALL RIGHT RESERVED